Sportlerehrung der Stadt Bruchsal
11 SchwimmerInnen werden am 17.03.2018 bei der Sportlerehrung der Stadt Bruchsal im Schloss für ihre Leistungen im Jahr 2017 ausgezeichnet. 2017 waren es hauptsächlich die Masters, die für ihre Erfolge auf den diversen nationalen und internationalen Wettkämpfen geehrt wurden. Als besondere Auszeichnung wurde Carolin Balduf zum zweiten Mal nach 2014 für ihren deutschen Meistertitel auf 200m Rücken sowie weiteren Podestplätzen und der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Budapest als Sportler des Jahres 2017 geehrt.
Jahreshauptversammlung 27.04.20018
In der Jahreshauptversammlung musste auch dieses Jahr festgestellt werden, dass der Mitgliederschwund sich weiter fortsetzt. Trotzdem ist die Anzahl der Schwimmerinnen und Schwimmer, die aktiv am Training teilnehmen nahezu unverändert. Als weiteren Trend verzeichnet man einen Rückgang der aktiven Wettkampfschwimmer, was sicherlich auch auf die unbefriedigende Trainersituation zurückzuführen ist. Als sehr positiv hat sich die Sparte der Masters entwickelt.
Da keine Neuwahlen anstanden setzt sich die Vorstandschaft wie 2017 zusammen:
- 1. Vorsitzender Helmut Stadtmüller
- 2. Vorsitzender Reiner Balduf
- Schriftführerin Uschi Balduf
- Kassenwart Nadja Mraczny
- Technischer Leiter Alexander Mangang
- Jugendwart Carolin Balduf
- Beisitzer: Gabi Adam, Jürgen Steinbrink
- Jugendvorsitzende Christine Adam
- Kassenprüfer: Thomas Sommerrock, Klaus Schönig
Training
Die im Spätjahr 2017 durchgeführte Neuausbildung von 4 TrainerInnen aus unserer Jugend heraus hat nur im 1. Halbjahr für ein bischen Entspannung gesorgt. Sabrina, die kurzfristig eingesprungen war um die Wettkampfmannschaft mitzuversorgen und auch Sören standen leider nur noch bis zu den Sommerferien zur Verfügung. Die W1 wird deshalb ab den Sommerferien von Carolin, Christine und Franziska trainiert und auf die Wettkämpfe begleitet. Im Herbst konnte zusätzlich Sarah Hubbuch die Trainerausbildung absolvieren.
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vario | 1 | 2 | 1 | 2 | |
17.00 | Ü1 | Elternschwimmen | A2 | A1 | Ü2 | M1 | M2 | SK1 | |||||||
17.15 | Miriam | NN | Manuela | Paula | Milena | Heike | Sascha | Uwe | |||||||
17.30 | A3 | Minna | Milena | ||||||||||||
17.45 | Matthias | A2 | M3 | SK2 | |||||||||||
18.00 | W1 | A4 | B1 | Matthias | W1 | Klaus | Uwe | W1 | |||||||
18.15 | Franziska | Manuela | Sören | Franziska | Milena | Sabrina | |||||||||
18.30 | B3 | B5 | SK3 | Masters | B5 | ||||||||||
18.45 | Matthias | Alex | E1 | Uwe | Carolin | Alex | |||||||||
19.00 | E2 | Klaus | Henrik | ||||||||||||
19.15 | Jürgen | ||||||||||||||
19.30 | |||||||||||||||
19.45 | SK5 | ||||||||||||||
20.00 | E4 | E3 | Christine | ||||||||||||
20.15 | David | Jürgen | |||||||||||||
29.30 | |||||||||||||||
20.45 |
Somit haben 2018 insgesamt folgende Trainer das BSV Training geleitet:
Trainer in 2018 | |||
Christine Adam | Anna Hellriegel | Alexander Mangang | Klaus Schönig |
Carolin Balduf | Henrik Hofmann | Uwe Mangang | Sören Schönig |
Franziska Balduf | Sarah Hubbuch | Antonia Millowsky | Manuela Stadtmüller |
Paula Grimm | Sascha Klein | David Molter | Jürgen Steinbrink |
Matthias Heinz | Milena Kuhn | Mirijam Rötten | |
Heike Heinzelmann | Sabrina Lange | Pascal Schmidt |
Wettkämpfe
Der Wettkampfplan 2018 ist mit 28 Wettkämpfen trotz reduzierter Wettkampfmannschaft immer noch gut gefüllt. Darunter auch wieder eine ganze Reihe von hochkarätigen Masterswettkämpfen bis hin zu den Deutschen Meisterschaften und den Europameisterschaften der Masters in Kranj. Insgesamt präsentierter sich die Masters wieder in Bestform und erschwammen mehrere baden-württembergische und deutsche Meistertitel sowie weitere Podestplätze auf deutscher Ebene. Die im Umbruch befindliche Wettkampfmannschaft konnte auch dieses Jahr wieder erfolgreich an den Bezirksmeisterschaften teilnehmen. In nachstehender Tabelle sind nur die erschwommenen Platzierungen 1-3 bei den nationalen Meisterschaften sowie alle internationalen aufgeführt:
Name | JG/AK | Pl. | Strecke | Zeit | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|
Balduf, Carolin | AK25 | 3 | kl. Schwimm-MK | DM Masters Kurzbahn Hannover | |
1 | 50m Freistil | 0:28,98 | BW Masters Kurzbahn | ||
1 | 4x50m Lagen | 2:29,83 | |||
1 | 100m Lagen | 1:12,65 | |||
1 | 100m Schmetterling | 0:31,22 | |||
1 | 100m Rücken | 1:10,83 | |||
2 | 50m Rücken | 0:32,16 | |||
2 | 50m Brust | 0:38,39 | |||
1 | 50m Rücken | 0:33,57 | Bad. Vier-Kampf-Sprint-Meisterschaften Masters | ||
1 | 4x50 Lagen mixed | 2:13,88 | |||
2 | 50m Freistil | 0:29,94 | |||
2 | 50m Schmetterlin | 0:31,84 | |||
2 | 4-Kampf-Sprint | 2598Pkt | |||
3 | 50m Brust | 0:40,93 | |||
Balduf, Franziska | AK25 | 1 | 4x50 Lagen mixed | 2:13,88 | Bad. Vier-Kampf-Sprint-Meisterschaften Masters |
Bouc, Gilbert | AK50 | 2 | 4x50m Lagen | 2:21,38 | Bad. Vier-Kampf-Sprint-Meisterschaften Masters |
Engels, Jannik | 2004 | 1 | 100m Brust | 1:42,53 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
2 | 100m Rücken | 1:34,93 | |||
3 | 200m Lagen | 3:24,42 | |||
3 | 50m Schmetterling | 0:44,27 | |||
Grimm, Paula | 2002 | 3 | 100m Freistil | 1:14,42 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
3 | 50m Rücken | 0:39,61 | |||
3 | 200m Rücken | 3:09,12 | |||
Heller, Uwe | AK40 | 4 | 400m Freistil | 4:44,90 | Europameisterschaften Masters |
7 | 200m Freistil | 10:07,89 | |||
7 | 800m Freistil | 10:07,89 | |||
14 | 3000m Freiwasser | 36:30,70 | |||
18 | 5000m Freiwasser | 66:46,30 | |||
1 | 5000m Freiwasser | 69:03,12 | Deutsche Meisterschaften Masters Freiwasser | ||
1 | 2500m Freiwasser | 34:48,33 | |||
1 | 800m Freiwasser | 10:04,67 | Deutsche Meisterschaften Masters Lange Strecken | ||
2 | 200m Schmetterling | 2:39,80 | |||
2 | 1500m Freistil | 19:29,26 | |||
2 | 200m Brust | 2:50,84 | |||
3 | 400m Lagen | 5:30,95 | |||
3 | 400m Freistil | 4:45,12 | |||
1 | 5000m Freistil | 65:10,30 | BW Freiwassermeisterschaften | ||
1 | 2500m Freistil | 31,59,46 | |||
1 | 400m Freistil | 4:45,48 | BW Meisterschaften Masters Kurze Bahn | ||
2 | 100m Schmetterling | 1:08,30 | |||
2 | 50m Schmetterling | 0:30,79 | |||
2 | 200m Lagen | 2:30,16 | |||
2 | 4x50m Lagen | 2,21:38 | |||
3 | 200m Freistil | 2:12,36 | |||
1 | 4-Kampf-Sprint | 1776 Pkt | Bad. Vier-Kampf-Sprint-Meisterschaften | ||
1 | 50m Brust | 0:35,68 | |||
1 | 50m Freistil | 0:28,33 | |||
1 | 4x50m Lagen | 2,13:88 | |||
2 | 50m Rücken | 0:36,27 | |||
2 | 50m Schmetterling | 0:36,27 | |||
Heusermann, Minna | 2003 | 1 | 100m Lagen | 1:23,74 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
3 | 50m Rücken | 0:39,86 | |||
Hoffmann, Stefanie | 2003 | 1 | 50m Freistil | 0:34,63 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
2 | 200m Lagen | 3:19,10 | |||
2 | 50m Schmetterling | 0:42,06 | |||
Hotz, Robert | 2006 | 1 | 50m Brust | 0:43,04 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
1 | 200m Brust | 3:21,87 | |||
Kaiber, Jannis | 2002 | 1 | 200m Freistil | 2:27,92 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
1 | 50m Freistil | 0:29,98 | |||
2 | 100m Brust | 1:25,90 | |||
3 | 50m Brust | 0:39,12 | |||
Kesselring, Alfred | AK70 | 1 | 400m Freistil | 7:17,57 | BW Masters Meisterschaften Kurze Bahnen |
1 | 200m Lagen | 3:50,66 | |||
1 | 4x50m Lagen | 2:29,83 | |||
2 | 4x50m Lagen mixed | 2:21,38 | |||
2 | 50m Brust | 0:46,36 | |||
2 | 100m Lagen | 1:42,18 | |||
1 | 4-Kampf-Sprint | 1183 Pkt | Bad. Vier-Kampf-Sprint-Meisterschaften | ||
1 | 50m Brust | 0:50,58 | |||
1 | 50m Rücken | 0:56,42 | |||
1 | 50m Schmetterling | 0:56,42 | |||
1 | 50m Freistil | 0:40,56 | |||
Kuhn, Milena | 2000 | 3 | 50m Brust | 0:46,25 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
Molter, David | AK30 | 1 | 50m Brust | 0:36,47 | BW Masters Meisterschaften Kurze Bahnen |
1 | 50m Freistil | 0:27,34 | |||
1 | 200m Freistil | 2:30,82 | |||
1 | 4x50m Lagen | 2:21,38 | |||
1 | 4x50m Lagen mixed | 2:29,83 | |||
1 | 100m Freistil | 1:15,78 | |||
1 | 50m Rücken | 0:34,71 | |||
1 | 50m Schmetterling | 0:31,93 | |||
2 | 100m Freistil | 1:03,23 | |||
1 | 4-Kampf-Sprint | 1776 Pkt | Bad. Vier-Kampf-Sprint-Meisterschaften | ||
1 | 50m Brust | 0:37,91 | |||
1 | 50m Freistil | 0:28,70 | |||
1 | 4x50m Lagen mixed | 2:13,88 | |||
1 | 50m Rücken | 0:32,53 | |||
1 | 50m Schmetterling | 0:32,53 | |||
Nitvagovskava, Luid | AK60 | 2 | 200m Rücken | 5:22,27 | BW Masters Meisterschaften Kurze Bahnen |
3 | 100m Rücken | 2:33,66 | |||
2 | 4-Kampf-Sprint | 326 Pkt | Bad. Vier-Kampf-Sprint-Meisterschaften | ||
2 | 50m Freistil | 1:06,22 | |||
2 | 50m Rücken | 1:10,48 | |||
2 | 50m Schmetterling | 1:27,73 | |||
Schmitt, Pascal | 2002 | 2 | 50m Freistil | 0:30,87 | Bezirks Jahrgangsmeisterschaften |
2 | 200m Freistil | 2:43,62 | |||
3 | 100m Brust | 1:32,32 | |||
3 | 100m Freistil | 1:10,50 | |||
3 | 100m Lagen | 1:22:43 | |||
Wolf, Jennifer | AK40 | 1 | 50m Brust | 0:41,62 | BW Masters Meisterschaften Kurze Bahnen |
1 | 100m Lagen | 1:27,97 | |||
2 | 50m Freistil | 0:32,12 | |||
2 | 4x50m Lagen mixed | 2:29,83 |
Alle Berichte — teilweise mit Bildergallerien — entnehmen Sie bitte den Berichten für 2018.
Sprintermeeting 24.02.2018
Das 24. Bruchsaler Sprintermeeting war gegenüber dem Vorjahr wieder deutlich besser besucht. In über 1300 Einzel- und 28 Staffelstarts gingen die Schwimmerinnen und Schwimmer der 20 gemeldeten Vereine ins Wasser. Die SSG-Bruhrain gewann mit einem knappen Vorsprung von 49 Punkten die Mannschaftswertung. Näheres hierzu mit vielen Bildern im Wettkampfbericht.
Vereinsmeisterschaften 12.11. und 19.11.2018
Kurz nach den Herbstferien starteten wie üblich die Vereinsmeisterschaften für alle Jahrgänge. Den ausführlicheren Bericht mit vielen Bildern finden sie hier. Die nachstehenden Vereinsmeister wurden dann auf der Weihnachtsfeier am 08.12.2018 geehrt:
Gruppe | Platz | Name | |
---|---|---|---|
Bambini weiblich |
1 | Greta Rötten | |
2 | Stella Göhner | ||
3 | Anna Deller | ||
Bambini männlich |
1 | Raphael Göhner | |
2 | Andre Thury | ||
3 | Friedrich Rötten | ||
Jugend weiblich |
1 | Anna Maria Grischancew | |
2 | Charlotte Lehmann | ||
3 | Marlene Feil | ||
Jugend männlich |
1 | Fabian Bohner | |
2 | Moritz Tusint | ||
3 | Hannes Bahrheime | ||
Frauen | 1 | Sarah Hubbuch | |
2 | Minna Heusermann | ||
3 | Paula Grimm | ||
Männer | 1 | Luis Lorenz | |
2 | Nils Lorenz | ||
3 | Jannis Kaiber |
Weihnachtsfeier 08.12.2018
Dieses Jahr war die Weihnachtsfeier wieder einmal recht gut besucht. Im Pfarrsaale von St. Paul verbrachten viele Mitglieder einen gemütlichen Mittag bei Kaffee und Kuchen. Wie üblich gab es viele Darbietungen der Vereinsjugend, Ehrungen verdienter Mitglieder, die Ehrungen der Vereinsmeister und letztlich kam auch noch der Nikolaus mit seinen kleinen Präsenten.