Das Jahr 2024 beginnt der BSV mit 433 Mitgliedern. Ende des Jahres kann der Verein dann stolz 526 Mitglieder an den Badischen Sportbund melden. Damit scheint zumindest vorerst einmal der Mitgliederschwund der letzten Jahre zumindest aufgehalten zu sein. Das Angebot, dass wir eine Elternbahn für Mitglieder von 17:00-19:00 freihalten wird zunehmend angenommen. Das bewegt doch den ein oder anderen, während der eigene Nachwuchs trainiert zumindest ein paar Bahnen zu schwimmen und dafür eine Mitgliedschaft zu beantragen.
Ganz besonders positiv für das Vereinsleben wirkt sich der Gemeinderatsbeschluss aus, der den BSV bezüglich der Zuschussregelungen für die trainingsbedingten Hallenkosten mit den anderen Sportvereinen Bruchsals gleichstellt. Dadurch erfahren auch die Erwachsenen einen Zuschuss und der für die Jugendlichen erhöht sich auch leicht. Dies macht den 2023 extrem angestiegenen Eintrittspreis nun durchaus verschmerzbar.
Die zwei Wahlen des Jahres 2024 brachten auch zwei neue Personalien in die Leitungspositionen des Vereins. Bei der Jugendversammlung am 22.4. ergaben die Neuwahlen Paula Grimm als Jugendvorsitzende und Tristan Simon als ihren Stellvertreter. Verabschiedet wurde auch die aktualisierten Jugendordnung.
Sportlerehrung der Stadt Bruchsal
Training
Der starke Zuwachs insbesondere im Jugendbereich und die Fortschritte im Leistungsbereich führten dann dazu, dass die letztes Jahr für 2 Stunden freigesetzte Elternbahn ab den Sommerferien auf die Zeit von 17:00-18:00 Uhr beschränkte werden musste und ab Oktober wurde dann auch noche in Aufnahmestopp im Jugendbereich erlassen, um wenigstens den interessierten Abgängern der Schwimmkurse eine Möglichkeit zu bieten in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Der Jugendbereich mit dem Ziel der Wettkampfteilnahme wurde durch die neue Gruppe W2 ausgedehnt. Zum Jahresende ergab sich damit folgender Traininsgplan:| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vario | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 17:00 | Ü1 | Eltern | A2 | A0 | Ü2 | Ü3 | W1/WT | SK1 | |||||||
| 17:15 | Manuela | Uwe | Sabrina | Karin | Sabrina | Klaus | Uwe/Jenny | ||||||||
| 17:30 | Marina | ||||||||||||||
| 17:45 | SK2 | ||||||||||||||
| 18:00 | A3 | A4 | W2 | WT | A6 | W1/WT | E3 | Uwe/Jenny | W1/WT/E4 | ||||||
| 18:15 | Matthias | Uwe | Jenny | Karin | Manuela St. | Chrissi | Klaus | Marina | Gilbert | ||||||
| 18:30 | SK3 | E4 | |||||||||||||
| 18:45 | Uwe/Jenny | Alex | |||||||||||||
| 19:00 | A7 | E4/W1 | E3 | E2 | Marina | ||||||||||
| 19:15 | Matthias | Gilbert | Jürgen | Jürgen | |||||||||||
| 19:30 | SK4 | ||||||||||||||
| 19:45 | Chrissi | ||||||||||||||
| 20:00 | E5 | Frank | |||||||||||||
| 20:15 | David | ||||||||||||||
| 20:30 | |||||||||||||||
| 20:45 | |||||||||||||||
Im Laufe des Jahres standen uns insgesamt 19 Trainerinnen und Trainer zur Verfügung, die entweder eigene Gruppen leiteten oder für Krankheits- oder Urlaubsvertretungen eingesetzt wurden. 7 der Trainerinnen und Trainer haben derzeit eine gültige C-Trainerlizenz.
| Trainer in 2025 | |||
| Christine Adam | Karin Keller | Uwe Mangang | Manuela Stadtmüller |
| Gilbert Bouc | Sabrina Lange | Marina Mraczny | Jürgen Steinbrink |
| Paula Grimm | Susanne Litty | Carolin Molter | Franziska Zimmer |
| Matthias Heinz | Manuela Mahler | David Molter | Jenny Wolf |
| Frank Hüsch | Alexander Mangang | Klaus Schönig | |
Wettkämpfe
Sprintermeeting
Das 29. Sprintermeeting war mit 301 Teilnehmern und über 100 Einzel- und 40 Staffelstarts sehr gut besucht. Hier gehts zum Bericht.
Vereinsmeisterschaften
Die Vereinsmeisterschaften waren erstmals wieder stärker besucht. Luis Lorenz holt sich den Wanderpokal auf Dauer nach Hause, er gewinnt die Vereinsmeisterschaften zum dritten Male hintereinander. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier
Weihnachtsfeier
Am 7.12.24 fand die Weihnachstfeier mit den üblichen Programmpunkten — Ehrung der Vereinsmeister, Nikolaus mit seinen Weihnachtsüberraschungen — im Pfarrsaal von St. Paul in Bruchsal bei erfreulich guter Beteiligung statt.
HSt




