Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 |
17.00-17.15 | Ü1 | Elternschwimmen | A2 | A1 | Ü2 | |
17.15-17.30 | Manuela M. | NN | Felix | Minna | Paula | |
17.30-17.45 | A3 | Pascal | ||||
17.45-18.00 | Matthias | |||||
18.00-18.15 | W1 | A4 | B1 | |||
18.15-18.30 | Christine | Felix | Sarah | |||
18.30-18.45 | B2 | Pascal | B5 | |||
18.45-19.00 | Matthias | Alex | ||||
19.00-19.15 | E2 | |||||
19.15-19.30 | Jürgen | |||||
19.30-19.45 | ||||||
19.45-20.00 | ||||||
20.00-20.15 | E4 | E3 | ||||
20.15-20.30 | David | Jürgen | ||||
20.30-20.45 | ||||||
20.45-21.00 |