| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
| 18.30-18.45 | E4 | E4 |
| 18.45-19.00 | Alex | Alex |
| 19.00-19.15 | Gilbert | Gilbert |
| 19.15-19.30 | ||
| 19.30-19.45 | ||
| 19.45-20.00 |
Baden-Württembergische Meisterschaften „Lange Strecken“ inkl. Masters und Mittelstreckenvergleich in Karlsruhe 07.02./08.02.2026 [weiter...]
| Zeit | Bahn 1 | Bahn 2 |
| 18.30-18.45 | E4 | E4 |
| 18.45-19.00 | Alex | Alex |
| 19.00-19.15 | Gilbert | Gilbert |
| 19.15-19.30 | ||
| 19.30-19.45 | ||
| 19.45-20.00 |