1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
17:00-17:15 | Ü2 | Eltern | A2 | A1 | A0 | Ü1 |
17:15-17:30 | Karin | NN | Felix | Hugo | Minna | Manuela |
17:30-17:45 | ||||||
17:45-18:00 | ||||||
18:00-18:15 | A3 | W1 | WT | A5 | A6 | A4 |
18:15-18:30 | Matthias | freies | Paula | Hugo | Minna | Felix |
18:30-18:45 | Training | |||||
18:45-19:00 | nach | |||||
19:00-19:15 | A7 | Plan | E3 | E2 | ||
19:15-19:30 | Matthias | Jürgen | Jürgen | |||
19:30-19:45 | E4 | |||||
19:45-20:00 | Alex | |||||
20:00-20:15 | Gilbert | E5 | ||||
20:15-20:30 | David | |||||
20:30-20:45 | Frank | |||||
20:45-21:00 |